探測(cè)器指標(biāo)
功能 | 指標(biāo) |
最低報(bào)警下限 | 2ppm易燃易爆氣體 |
報(bào)警設(shè)定值 | 報(bào)警值可調(diào),出廠設(shè)置為: 1級(jí):2ppm;2級(jí):5ppm;3級(jí):10ppm |
采樣周期 | 1s |
最快報(bào)警時(shí)間 | 1s |
報(bào)警設(shè)定值 | 3級(jí)報(bào)警 |
報(bào)警提示 | 彩色LED燈(2黃燈1紅燈) |
使用環(huán)境條件 | 溫度:-20至50度;相對(duì)濕度:0到95% |
漏報(bào)率 | 高限報(bào)警漏報(bào)率<百萬(wàn)分之一 |
誤報(bào)率 | 高限報(bào)警誤報(bào)率<百萬(wàn)分之一 |
預(yù)熱時(shí)間 | 30s |
通訊方式 | RS485通訊 |
總線 | 4總線:通訊線數(shù)2+電源線2 |
電源電壓 | 9V至36V |
功率 | <0.3W |
防護(hù)等級(jí) | 符合IP65要求 |
尺寸 | 155*80*45mm(樣機(jī)尺寸,供參考) |
報(bào)警器指標(biāo)
功能 | 指標(biāo) |
報(bào)警提示 | 3個(gè)LED燈+蜂鳴器 |
報(bào)警提示方式 | 低級(jí)報(bào)警:10秒1次,一個(gè)黃燈 中級(jí)報(bào)警:5秒1次,兩個(gè)黃燈 高級(jí)報(bào)警:1秒1次,兩個(gè)黃燈和一個(gè)紅燈 |
蜂鳴器響度 | 0.3m不小于70db |
通訊方式 | RS485通訊 |
總線 | 4總線:通訊線數(shù)2+電源線2 |
電源電壓 | 9V至36V |
功率 | <0.2W |
防護(hù)等級(jí) | 符合IP65要求 |
尺寸 | 115*77*49mm(樣機(jī)尺寸,供參考) |
送風(fēng)機(jī)指標(biāo)
功能 | 指標(biāo) | |
電源電壓 | 24V | |
遠(yuǎn)距離報(bào)警保證 | <0.2m:2s;<1m:3s;<2.5m:5s | |
尺寸 | 386*60*53mm(樣機(jī)尺寸,供參考) |